АВИК - авторизо
ванный Системный Интегратор
 | | Контроллеры IQ3../.../XNC/BAC/... предоставляют гибкий способ установления связи между системой IQ и системами сторонних производителей. При этом используются оба стандартных IQ модуля конфигурирования и TCL (Пользовательский Язык Trend), позволяющие передавать информацию от других систем так же, как и от IQ контроллеров. Это делает возможным осуществлять регулирование параметров внутри сторонней системы с помощью диспетчерской программы Supervisor системы IQ или сервисного ПО. Опционная серийная плата расширения (/SER/) имеет стандартные порты RS232 или RS485 (2/4 провода) (или так же RS422) для коммуникации с другими устройствами. | | | Дополнительное описание | Гибкий способ организации связи с другими системами | • | BACnet через IP | | • | Улучшенный Язык Пользователя (TCL) | | • | Стандартные IQ модули конфигурации | | • | Дополнительная серийная плата (RS232 или RS485(2/4 провода)) | | • | Все стандартные возможности IQ3 | |
|
| Ограничение Ответственности | BACnet является зарегистрированной торговой маркой ASHRAE. ASHRAE не одобряет и не тестирует продукцию на соответствие стандартам ASHRAE. За соответствие указанной продукции требованиям ASHRAE Стандарт 135 отвественен BACnet International (BI). BTL является зарегистрированной торговой маркой BI. |
| UI | DI | TI | AO | DO | DOS | Сеть | Возможна интеграция с | Макс. расширение | Питание | Тип |
| — | — | — | — | — | — | TCP/IP | TCP/IP | без расширения | 100..240В AC | IQ3XCITE/00/XNC/BAC/100-240  |
| — | — | — | — | — | — | TCP/IP | TCP/IP | без расширения | 24В AC/24..60В DC | IQ3XCITE/00/XNC/BAC/24  |
| 10 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | TCP/IP | 15 модулей, 80 точек | 100..240В AC | IQ3XCITE/96/XNC/BAC/100-240  |
| 10 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | TCP/IP | 15 модулей, 80 точек | 24В AC/24..60В DC | IQ3XCITE/96/XNC/BAC/24  |
| 6 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | TCP/IP | без расширения | 100..240В AC | IQ3XACT/12/XNC/BAC/100-240  |
| 6 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | TCP/IP | без расширения | 24В AC/24..60В DC | IQ3XACT/12/XNC/BAC/24  |
| UI | DI | TI | AO | DO | DOS | Сеть | Возможна интеграция с | Макс. расширение | Питание | Тип |
| — | — | — | — | — | — | TCP/IP | RS232/RS485(2/4 провода) | без расширения | 100..240В AC | IQ3XCITE/00/XNC/SER/BAC/100-240  |
| — | — | — | — | — | — | TCP/IP | RS232/RS485(2/4 провода) | без расширения | 24В AC/24..60В DC | IQ3XCITE/00/XNC/SER/BAC/24  |
| 10 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | RS232/RS485(2/4 провода) | 15 модулей, 80 точек | 100..240В AC | IQ3XCITE/96/XNC/SER/BAC/100-240  |
| 10 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | RS232/RS485(2/4 провода) | 15 модулей, 80 точек | 24В AC/24..60В DC | IQ3XCITE/96/XNC/SER/BAC/24  |
| 6 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | RS232/RS485(2/4 провода) | без расширения | 100..240В AC | IQ3XACT/12/XNC/SER/BAC/100-240  |
| 6 | — | — | 6 | — | — | TCP/IP | RS232/RS485(2/4 провода) | без расширения | 24В AC/24..60В DC | IQ3XACT/12/XNC/SER/BAC/24  |
| UI | DI | TI | AO | DO | DOS | Сеть | Возможна интеграция с | Макс. расширение | Питание | Тип |
| — | — | — | — | — | — | Trend LAN | TCP/IP | без расширения | 100..240В AC | IQ3XCITE/00/XNC/LAN/BAC/100-240  |
| — | — | — | — | — | — | Trend LAN | TCP/IP | без расширения | 24В AC/24..60В DC | IQ3XCITE/00/XNC/LAN/BAC/24  |
| 10 | — | — | 6 | — | — | Trend LAN | TCP/IP | 15 модулей, 80 точек | 100..240В AC | IQ3XCITE/96/XNC/LAN/BAC/100-240  |
| 10 | — | — | 6 | — | — | Trend LAN | TCP/IP | 15 модулей, 80 точек | 24В AC/24..60В DC | IQ3XCITE/96/XNC/LAN/BAC/24  |
| 6 | — | — | 6 | — | — | Trend LAN | TCP/IP | без расширения | 100..240В AC | IQ3XACT/12/XNC/LAN/BAC/100-240  |
| 6 | — | — | 6 | — | — | Trend LAN | TCP/IP | без расширения | 24В AC/24..60В DC | IQ3XACT/12/XNC/LAN/BAC/24  |
| UI | DI | TI | AO | DO | DOS | Сеть | Возможна интеграция с | Макс. расширение | Питание | Тип |
| — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/16DI  |
| — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/8DI  |
| — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/8DI/8TI  |
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/8UI  |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/4UI  |
| — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/8AO  |
| — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/4AO  |
| 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/4UI/4AO  |
| 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | XCITE/IO/2UI/2AO  |
| — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | XCITE/IO/8DO  |
| — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | XCITE/IO/4DO  |
| — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | XCITE/IO/8DO/HOA  |
| — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | XCITE/IO/4DO/HOA  |
| Описание | Тип |
| IQView4 Display Panel включая кабель 3м (9' 10") RJ11 - RJ11 RS232 | IQVIEW4/24  |
| 230/24 Вac, 24 ВА, трансформатор для IQView4, с наружными кронштейнами крепления и контактом заземления (земля) | ACC/24VAC  |
| Неуправляемый Ethernet коммутатор - 5 портов (Unmanaged Ethernet Switch) | EDS-205  |
| Неуправляемый Ethernet коммутатор с 4 портами 10/100BaseT(X), 1 многорежимный порт 100 BaseFX, коннектор SC BaseFX порт, SC коннектор | EDS-305-M-SC  |
| Промышленный конвертер 10/100BaseT(X) в 100 BaseFX, многорежимный, SC коннектор | IMC-101-M-SC  |
| RJ45 cross-over адаптер (комплект из 5) | XCITE/XA/5 |
| RTC блок резервной батареи | XCITE/BBC  |
| I/O терминатор (зап. часть) (комплект из 5) | XCITE/TERM/5  |
| I/O жесткий коннектор (зап. часть) (комплект из 5 шт) | XCITE/IC/5  |
| I/O кабельный коннектор (комплект из 10 шт) | XCITE/CC/10  |
| Кабельный адаптер от Supervisor к контроллерам IQ3xcite и IQ2XX (от 9ти контактного разъема к RJ 11) | CABLE/EJ101442 |
| I/O дополнительный коннектор питания 50 мм | XCITE/PCON/50 |
| I/O дополнительный коннектор питания 1000 мм | XCITE/PCON/1000 |
| 24В DC/30 Ватт (1.3А) Источник питания для I/O модулей в исполнении на DIN-рейку | PSR230/24-1.3  |
| 24В DC/60 Ватт (2.5А) Источник питания для I/O модулей в исполнении на DIN-рейку | PSR230/24-2.5  |
ООО "АВИК"
тел.(495) 220 26 93, факс (495) 682 26 93, моб.(916) 512 85 94
infoavik@gmail.com